2024-2025赛季西甲联赛实时比分 · 赛程 · 积分榜
皇家马德里
巴塞罗那
毕尔巴鄂竞技
比利亚雷亚尔
瓦伦西亚
皇马
巴萨
毕尔巴鄂
比利亚雷亚尔
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 17 | 13 | 2 | 2 | 42 | 15 | +27 | 41 |
| 2 | 皇家马德里 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 16 | +22 | 39 |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 14 | +19 | 37 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 14 | +12 | 32 |
| 5 | 皇家社会 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 18 | +4 | 28 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 22 | +6 | 26 |
| 7 | 贝蒂斯 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 25 |
| 8 | 赫罗纳 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | 24 |
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
皇家社会
比利亚雷亚尔
皇家贝蒂斯
瓦伦西亚
塞维利亚
皇家马德里
马德里竞技
皇家社会